項目 | 參數 |
規格型號 | JT-4603PJ(21) |
面板尺寸 | 46″ |
顯示面積 | 1018.08mm(W)×572.67mm(H) |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD(LED背光) |
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
點距(mm) | 0.53025(H)×0.53025(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對比度 | 3500:1 |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
響應時間 | 8ms |
場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
復合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設備等 |
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
HDMI | 1路HDMI輸入 |
D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 |
DVI | 1路DVI數字視頻信號輸入 |
音頻輸入/Audio input | 1路RCA音頻輸入 |
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 |
視頻 | |
彩色系統 | PAL/NTSC/自動識別 |
畫面漫游 | 支持 |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
拼接軟件顯示 |
◆ 超窄邊設計,拼縫≤0.88mm; | |||||||||
◆ 在ISO9001嚴格的質量控制體系下生產; | |||||||||
◆ 色彩均勻,圖像穩定,專為拼接大畫面定制功能; | |||||||||
◆ 采用全球領先的DID液晶屏,打造高清高亮完美視界;必須采用SVA常黑顯示,透射式光學顯示模式;亮度變動符合1.18 (Max.)(9 points),光學逆平衡 | |||||||||
◆ 液晶拼接大屏緊湊美觀,獨特的安裝方式有很好的散熱性; | |||||||||
◆ 高分辨率,高對比度,可真正還原色彩和生動文本圖像的動態視覺效果; | |||||||||
◆ 拼接單元采用模塊化設計,易于檢修和板卡更換,安裝方式可根據要求量身定做,整機非飛線屏; | |||||||||
◆ 大屏與處理器解碼平臺能實行無縫對接,無卡死,無任何停頓; | |||||||||
◆ 軟件操作界面簡潔、方便; | |||||||||
◆ 大屏控制可分三級菜單操作: | |||||||||
1、操作員員菜單:只能拼接單選、開機待機、切換信號等基本功能 | |||||||||
2、工程菜單:進入高級管理員程序,可實現信號源切換調試、大屏字幕編輯、內部獨有系統程序化記憶、升級功能,色差更改,平衡度調整 | |||||||||
3、大屏軟智能開關機、接U盤開機自動播放圖片或視頻、修改背景顏色、 | |||||||||
◆ 可以支持多路不同的視頻源,同時顯示在不同的屏幕 上,使用者也可選擇一路視頻源或 HDMI 信號放大至原始圖像的 N×M 倍,在由顯 示單元組成的墻體上實現大屏幕拼接顯示,支持漫游、疊加、跨屏無限組合。 |
|||||||||