主要功能特點:
◆ 中英文雙語菜單,操作方便;
◆ 采用[敏感詞]3D畫質數字處理電路技術;
◆ 5MS極速響應時間,畫面真正無拖尾;
◆ 超靜音冷卻風扇設計,整機壽命更長;
◆ 具備VGA狀態圖像重顯率自動調整功能;
◆ 內置電源、能耗低、液晶屏壽命長達6萬小時以上。
項目 | 參數 |
規格型號 | JT-5001J |
面板尺寸 | 50" |
顯示面積 | 1039.66mm(H) × 584.82mm(V) |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD |
[敏感詞]分辨率 | 1920(H)× 1080(V) |
最窄邊框 | 三邊:5mm、一邊10mm(可用來拼接) |
顯示色彩 | 16.7M |
點距(mm) | 0.54mm × 0.54mm |
亮度(nits) | 450cd/m2 |
對比度 | 3000;1 |
視角(上/下/左/右) | 178°(H)/ 178°(V) |
響應時間 | 5ms |
場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ |
輸入和輸出 | |
復合視頻輸入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)(BNC)×1(可選) |
復合視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 |
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC輸入 |
VGA輸入 | 1路HDMI輸入 |
HDMI | 1路D-SUB VGA輸入 |
音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 |
音頻系統/內置8Ω5W*1揚聲器 | 可選 |
視頻 | |
彩色系統 | PAL/NTSC/自動識別 |
兼容的HDTV輸入 | 480P、576P、720P、1080P |
3D Combfilter | 有 |
視頻降噪 | 有 |
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
菜單語言(可選) | 中文/英文 |
功率 | |
電源 | 100V~240V AC |
[敏感詞]功率損耗 | ≤260W |
待機功率損耗 | <1W |
散熱系統 | 超靜音雙風扇散熱 |
機殼材質 | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛;標配壁掛支架/選配底座 |
機身尺寸(長×高×厚) | 1116mm×639mm×62mm(寬×高×深) |